Preçário 2025 I 2026
Preçário
Valores de inscrição e frequência dos núcleos desportivos municipais e de utilização livre
Oferta | 1x semana | 2x semana | 3x semana | 4x semana | 5x semana | 6x semana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mafrativa | 2.ª feira a sábado | Com marcação de horário | |||||
25€/ mês | 30€/ mês | 35€/ mês | 40€/ mês | 45€/ mês | 50€/ mês | ||
Mafrativa Total |
Com marcação de horário (1 a 6x por semana) e sem marcação de horário (até 12 utilizações semanais, no máximo de 2 utilizações diárias) | ||||||
40€/ mês |
45€/ mês |
50€/ mês |
55€/ mês | 60€/ mês | 65€/ mês | ||
FreePass (antes das 17h30 e após as 20h30) | Sem marcação de horário (até 8 utilizações semanais, no máximo de 2 utilizações diárias) | ||||||
30€/ mês |
Oferta | Valor (sem marcação de horário, até 8 utilizações semanais) | |
---|---|---|
Pack Turismo parcial (livre trânsito de ginásio até 17h30) |
2.ª feira a sábado |
30€/ semana |
Pack Turismo total (livre trânsito total até 17h30) | 50€/ semana |
Oferta | Valor |
---|---|
Inscrição | 20€ |
Segunda via do cartão | 6€ |
Banho Turco (valor utente/ hora) | 5€ |
Aula avulsa (para Fitness/ Holísticas/ Hidroginástica/ Musculação) | 8€ |
Treino personalizado | Valor | ||
---|---|---|---|
Treino personalizado com professor (valor/ hora) | 1 aluno | 2 alunos | 3 alunos |
30€ | 50€ | 70€ |
Piscinas Municipais | Valor |
---|---|
Utilização livre (valor utente/ hora) | 5€ |
Utilização livre com cartão de utente (valor/ hora) | 3€ |
Valores para frequência de atividades náuticas
Oferta | Valor | |
---|---|---|
Vela e Canoagem |
Sábado 09h00 às 13h00 |
50€ |
Valores para reserva de espaços
Alugueres em exclusividade de espaço | Aluguer pontual | Aluguer regular (3 ou mais marcações por mês) | Aluguer das instalações para fins não desportivos (sujeito a análise) |
---|---|---|---|
Campos de ténis (hora/ campo) - a), e) | 10€ | 8€ | 20€ |
Campos de ténis (hora/ campo) - b), e) | 15€ | 13€ | 25€ |
Campo polidesportivo do Parque Desportivo Municipal de Mafra e Ringue do Parque de Santa Marta (Ericeira) - a), e), h) | 15€ | - | 30€ |
Campo polidesportivo do Parque Desportivo Municipal de Mafra e Ringue do Parque de Santa Marta (Ericeira) - (hora/ campo) - b), e) |
15€ | - | 30€ |
Campo de padel do Parque de Santa Marta (Ericeira) - máximo 4 jogadores (hora/ campo) - a), e) | 20€ | 20€ | 40€ |
Campo de padel do Parque de Santa Marta (Ericeira) - máximo 4 jogadores (hora/ campo) - b), e) |
25€ | 25€ | 50€ |
Pavilhão com bancada - Nave (valor/ hora) - c) | 100€ | 80€ | 140€ |
Pavilhão com bancada - 1/3 nave (valor/ hora) - c) | 70€ | 55€ | 100€ |
Pavilhão sem bancada - Nave (valor/ hora) - c), d) | 60€ | 40€ | 100€ |
Pavilhão sem bancada - 1/3 nave (valor/ hora) - c), d) | 50€ | 35€ | 70€ |
Pavilhão - Ginásio (valor/ hora) - c), d) | 35€ | 30€ | 70€ |
Piscina - Piscina de 25 metros e Tanque de Aprendizagem (valor/ hora) - c) | 300€ | - | - |
Piscina - Tanque de Aprendizagem (máximo 15 pessoas; valor/ hora) | 50€ | - | - |
Piscina - Piscina de Natação (máximo 10 pessoas; valor/ hora) | 43€ | - | - |
Estádio - Campo de futebol e pista de atletismo (valor/ hora) - c) | 500€ | 500€ | 800€ |
Estádio - Campo de futebol (valor/ hora) - c) | 400€ | 500€ | |
Estádio - Pista de atletismo (8 corredores: valor/ hora) - c) | 100€ | - | |
Sala Multiusos até 20m2 (mínimo duas horas; valor/ hora) | 30€ | - | - |
Piscina Exterior (fora da época balnear; valor/ hora) | 250€ | - | 600€ |
Alugueres em partilha de espaço | Aluguer pontual | Aluguer mensal |
---|---|---|
Pista de atletismo (valor utente/ hora) - e) | 2,5€ | - |
Pista de atletismo (valor utente/ mês) - f), e) | - | 10€ |
Bikepark, Campos de ténis, LynxRace, Ginásio ao ar livre, ginásio de musculação, Pista de atletismo, Polidesportivo, Skatepark para treino PT - c), f), g) | 50€ | 300€ |
Valores para aluguer de material desportivo
Artigos | Valor |
---|---|
Minigolfe | 1 taco, 1 bola (valor/ hora) | 3€ |
Raquete (valor/ hora) | 2€ |
Valores para venda de artigos de apoio à prática desportiva
Artigos | Valor |
---|---|
Touca | 3€ |
Garrafa reutilizável | 5€ |
Bolas de padel/ Ténis (3 bolas) | 7€ |
Cadeado | 3€ |
a) Horário: entre as 08h00 e as 17h00;
b) Horário: entre as 17h00 e as 22h00;
c) Aos fins de semana: acréscimo de 20% por hora;
d) Aplicável aos pavilhões desportivos afetos às Escolas Básicas do 1.º Ciclo;
e) Sem utilização de balneário;
f) Limitado a uma hora por dia;
g) Aluguer de espaço por parte do técnico, condicionado à apresentação de título profissional do IPDJ e inscrição do utente na modalidade;
h) Gratuito, limitado a uma hora por dia;
i) Reservas para eventos com fins lucrativos, acresce 25% por hora.