Preçário para Frequência em Aulas/Classes
Lista de serviços e preçário disponíveis para inscrições que conferem ao utente o direito de aceder às instalações e frequentar as aulas correspondentes ao(s) horário(s) que escolheu e pela qual o utente efetua um pagamento regular.
Descrição | Unidade de medida | Preço | Nº Inscritos | Segmento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ginastica Idosos | Mensal | 5x/Sem | 0.00 | 0 | #-1# | |
MAFRATIVA 1X | Mensal | 1x/Sem | 25.00 | 0 | #-1# | |
MAFRATIVA 2X | Mensal | 2x/Sem | 30.00 | 0 | #-1# | |
MAFRATIVA 3 A 6 X | Mensal | 6x/Sem | 35.00 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 2 ALUNOS 1 X | Mensal | 1x/Sem | 40.80 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 2 ALUNOS 2 X | Mensal | 2x/Sem | 61.20 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 2 ALUNOS 3 X | Mensal | 6x/Sem | 80.00 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 3 ALUNOS 1 X | Mensal | 1x/Sem | 34.70 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 3 ALUNOS 2 X | Mensal | 2x/Sem | 42.80 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS 3 ALUNOS 3 X | Mensal | 6x/Sem | 58.00 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS AULAS INDIVIDUAIS 2 X | Mensal | 2x/Sem | 127.50 | 0 | #-1# | |
PACOTE TENIS AULAS INDIVIDUAIS 3 X | Mensal | 6x/Sem | 160.00 | 0 | #-1# |
Preçário para Frequência em regime de Livre Trânsito
Os utentes inscritos neste tipo de serviço/preçário efetuam regularmente o pagamento de um valor que lhes confere o direito de frequentar as instalações dentro da mancha horária associada ao livre trânsito que escolheu, e também frequentar aulas de grupo que venham a ser disponibilizadas neste enquadramento.
Descrição | Unidade de medida | Preço | Nº Inscritos | Segmento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FREEPASS | Mensal | 25.00 | 0 | #-1# | ||
PACOTE LIVRE-TRÂNSITO | Mensal | 75.00 | 0 | #-1# | ||
PACOTE LIVRE-TRÂNSITO LOCAL | Mensal | 60.00 | 0 | #1# | ||
SUMMER PACK (LT GINASIO até 17h30) | Nº Dias | 20.00 | 0 | #-1# | ||
SUMMER PACK (LT TOTAL até 17h30) | Senhas/Sessões | 25.00 | 1 | #-1# |